

Comida deshidratada de pollo y bacalao SIN CEREALES.
Comida 100% natural deshidratado de pollo y bacalao , con altísima palatabilidad ya que las proteinas son de gran calidad. No contiene ningún sub produto animal ni vegetal.
SIN CEREALES - GRAIN FREE- SIN GLUTEN.
Ni conservantes, ni colorantes, ni aromatizantes.
Nuestros menús se elaboran mediante un proceso a baja temperatura para conservar enzimas, proteínas y todos los nutrientes.
No necesita conservación en nevera.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Comida deshidratada natural de pollo y bacalao.
NaturalWil proporciona gran calidad proteica y una nutrición natural, incluyendo todos los nutrientes que tu perro necesita.
SIN CEREALES - GRAIN FREE- SIN GLUTEN
Contiene un 33 % de pollo deshidratado obtenido a partir de partes nobles de pollos frescos (Pechuga y muslos), y un 33% de Bacalao. Complementado con un 26 % frutas y verduras : manzana, zanahoria, espinaca y perejil , junto con complementos como semillas de chía (5 %) y cúrcuma (3%).
Además tiene unas cantidades optimas de ácidos grasos Omega3, esenciales tanto para perros como para gatos.
Elaborado por nutricionistas caninos.
CANTIDAD TOTAL DIARIA RECOMENDADA:
Los pesos se calculan con el alimento en seco sin agua.
PESO DE TU PERRO POCA ACTIVIDAD MUCHA ACTIVIDAD
DE 1 A 5 KGS. 20-65 grs. 25-90 grs.
DE 6 A 15 KGS. 65-165 grs. 85-200 grs.
DE 16 A 25 KGS. 155-225 grs. 185-310 grs.
DE 26 A 35 KGS. 215-295 grs. 300-380 grs
DE 36 A 50 KGS. 275-385 grs. 380-450 grs.
DE 51 A 70 KGS. 380-525 grs. 450-585 grs.
Ingredientes
33% Pollo deshidratado (Pechuga de pollo fresca y muslos de pollo frescos)
33% Bacalao deshidratado
26% Frutas y verduras deshidratadas (Manzana 8%, zanahoria 8%, espinacas 8% y perejil 2%)
5% Semillas molidas de Chía (Salvia hispánica)
3% Cúrcuma
Composición analítica:
PROTEÍNA BRUTA 46,1%
GRASA BRUTA 12%
FIBRA BRUTA 3,3%
HUMEDAD 6,4%
CENIZAS 11,5%
VALOR ENERGETICO (Kcal/kg) 3358